Dusun Balatau
2 Komoditas| Potensi | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Peternakan | 1500 ekor | Perusahaan | |
| UMKM | 19 Unit | Lokal |
Berikut adalah data potensi yang dimiliki oleh masing-masing dusun di Desa Mambu.
Rekap seluruh komoditas dari semua dusun di Desa Mambu.
Tersebar pada 4 dusun dan 6 kategori potensi aktif.
Perbandingan jumlah komoditas yang tercatat.
Komposisi seluruh jenis potensi desa.
| Potensi | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Peternakan | 1500 ekor | Perusahaan | |
| UMKM | 19 Unit | Lokal |
| Potensi | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Peternakan | 40 Ekor | Ternak Warga | |
| Perkebunan | 200 Pohon | Lahan Warga | |
| Perikanan | 25 Kolam | Kolam Warga |
| Potensi | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Perkebunan | 15 Ha | Lahan Produktif | |
| Pertanian | 25 Ha | Lahan Warga |
| Potensi | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Hortikultura | 25 Are | BumDes | |
| Hortikultura | 20 Are | BumDes |
Desa Mambu memiliki beragam potensi desa yang dikelola masyarakat dan tersebar di berbagai dusun.