Total Pendapatan Desa
Rp 914.185.968
Tahun Anggaran 2026
Pendapatan Desa
Rincian sumber pendapatan tahun 2026
TOTAL PENDAPATAN
Rp 914.185.968
Belanja Desa
Rincian belanja pemerintah desa tahun 2026
Porsi bidang: 25,27%
dari total belanja desa · 5 item
| Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan Sumur Resapan | Rp 83.127.000 | Belum ada keterangan |
| Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia ) | Rp 75.700.000 | Belum ada keterangan |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Rp 45.000.000 | Belum ada keterangan |
| Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Rp 23.580.000 | Belum ada keterangan |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 3.600.000 | Belum ada keterangan |
Porsi bidang: 7,99%
dari total belanja desa · 1 item
| Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | Rp 73.050.000 | Belum ada keterangan |
Porsi bidang: 10,05%
dari total belanja desa · 3 item
| Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan festival Kesenin,AdatKebudayaan dan Keagamaan | Rp 66.385.000 | Belum ada keterangan |
| Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | Rp 16.800.000 | Belum ada keterangan |
| Pembinaan PKK | Rp 8.696.000 | Belum ada keterangan |
Porsi bidang: 1,58%
dari total belanja desa · 1 item
| Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 14.400.000 | Belum ada keterangan |
Porsi bidang: 55,11%
dari total belanja desa · 11 item
| Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 190.612.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Operasional Pemerinah Desa ( ATK,Honor PKPKD PPK ) | Rp 112.283.960 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 65.700.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 30.000.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 27.036.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Operasional BPD ( Rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam ) | Rp 21.805.000 | Belum ada keterangan |
| Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) | Rp 20.717.968 | Belum ada keterangan |
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan | Rp 10.050.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW | Rp 9.600.000 | Belum ada keterangan |
| Penyediaan Operasional Pemerinah Desa yang Bersumber dari Dana Desa | Rp 9.450.000 | Belum ada keterangan |
| Penediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.593.040 | Belum ada keterangan |
TOTAL BELANJA
Rp 914.185.968
Diagram Belanja Desa
Distribusi anggaran belanja berdasarkan bidang pada tahun 2026.
TOTAL BELANJA DESA
Rp 914.185.968
100,00%
Realisasi Belanja
Realisasi & Ringkasan Anggaran
Perbandingan pendapatan, belanja, dan sisa anggaran Desa Mambu tahun 2026.
Total Pendapatan
Rp 914.185.968
Total Belanja
Rp 914.185.968
Sisa Anggaran
Rp 0
Tahun Anggaran
2026